Thông báo về kết quả keo nha cai ty le lại cổ phiếu quỹ của ToSTNeT-2
15 tháng 11 năm 2004
Chúng tôi xin thông báo với các bạn rằng chúng tôi đã thực hiện việc keo nha cai ty le lại cổ phiếu quỹ được công bố vào ngày 12 tháng 11 năm 2004 như sau vào ngày hôm nay
| 1、 | Lý do keo nha cai ty le lại | Để đảm bảo tính linh hoạt và linh hoạt của chính sách vốn và theo đuổi hiệu quả sử dụng vốn | |
| 2、 | Loại cổ phần được keo nha cai ty le lại | Cổ phiếu phổ thông của chúng tôi | |
| 3、 | Tổng số cổ phần keo nha cai ty le lại | 254500 lượt chia sẻ | |
| 4、 | Giá keo nha cai ty le lại | 3620 yên | |
| 5、 | Ngày keo nha cai ty le lại | Thứ Hai, ngày 15 tháng 11 năm 2004 | |
| 6、 | Cách nhận được | keo nha cai ty le qua ToSTNeT-2 của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (giao dịch theo giá đóng cửa) |
(Để bạn tham khảo)
| Chi tiết nghị quyết về việc keo nha cai ty le cổ phiếu quỹ (công bố ngày 10/6/2004) | |||
| ・ | Loại cổ phần được keo nha cai ty le lại | Cổ phiếu phổ thông của chúng tôi | |
| ・ | Tổng số cổ phần được keo nha cai ty le lại | 2500000 cổ phiếu (giới hạn trên) | |
| ・ | Tổng giá keo nha cai ty le cổ phần | 10000000000 yên (giới hạn trên) | |
| ・ | Trạng thái tiến độ tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2004 | ||
| Tổng số cổ phần keo nha cai ty le lại | 1654500 lượt chia sẻ | ||
| Tổng chi phí keo nha cai ty le lại | 6833432000 yên | ||
