(xem keo nha cai lại cổ phiếu quỹ dựa trên quy định của điều lệ công ty theo quy định tại Điều 165, Đoạn 2 của Đạo luật công ty)Thông báo về việc xem keo nha cai cổ phiếu quỹ
Ngày 10 tháng 10 năm 2007
Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng tại cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm 2007, Công ty đã quyết định xem keo nha cai cổ phiếu quỹ dựa trên các quy định tại Điều 156 của Đạo luật Công ty, được áp dụng bằng cách thay thế các quy định của Điều 165, Đoạn 3 của cùng một Đạo luật
| 1、 | Lý do xem keo nha cai cổ phiếu quỹ | |||
| Chúng tôi sẽ xem keo nha cai cổ phiếu quỹ để đảm bảo tính linh hoạt và khả năng điều động của chính sách vốn của chúng tôi cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng vốn | ||||
| 2、 | Nội dung xem keo nha cai lại | |||
| (1) | Loại cổ phần được xem keo nha cai lại | Cổ phiếu phổ thông của chúng tôi | ||
| (2) | Tổng số cổ phần được xem keo nha cai lại | 5300000 cổ phiếu (giới hạn trên) | ||
| (5,07% tổng số cổ phiếu phát hành) | ||||
| (3) | Tổng giá xem keo nha cai cổ phần | 21 tỷ yên (giới hạn trên) | ||
| (4) | Thời gian nhận được | 11 tháng 10 năm 2007?18 tháng 2 năm 2008 | ||
| (Tham khảo) Số cổ phiếu quỹ nắm giữ tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2007 | ||||
| Tổng số cổ phiếu phát hành (không bao gồm cổ phiếu quỹ) | 104434069 lượt chia sẻ | |||
| Số lượng cổ phiếu quỹ | 165931 lượt chia sẻ | |||
