<Tài liệu tham khảo>Thông báo về việc nghỉ hưu cổ phiếu quỹ
19 tháng 2 năm 2008
Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng tại cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 19 tháng 2 năm 2008, chúng tôi đã quyết định hủy bỏ cổ phiếu quỹ theo Điều 178 của Đạo luật Công ty
| 1. | Loại cổ phiếu bị hủy | Cổ phiếu phổ thông của chúng tôi | ||||
| 2. | Số lượng cổ phiếu bị hủy | 5000000 lượt chia sẻ | ||||
| (Tỷ lệ tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước khi hủy: 4,78%) | ||||||
| 3. | Ngày hủy | 25 tháng 2 năm 2008 | ||||
| (Để bạn tham khảo) | ||||||
| 1. | Trước khi hủy cổ phiếu quỹ | |||||
| Tổng số cổ phiếu phát hành | : | 104600000 lượt chia sẻ | ||||
| Tổng số lượng cổ phiếu quỹ | : | 5,463,596 lượt chia sẻ | ||||
| 2. | Sau khi hủy bỏ cổ phiếu quỹ | |||||
| Tổng số cổ phiếu phát hành | : | 99600000 lượt chia sẻ | ||||
| Tổng số cổ phiếu quỹ | : | 463596 lượt chia sẻ | ||||
| Số lượng cổ phần ở 1 trên tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2008 | ||||||
