[Tính đến cuối tháng 2 năm 2026]

[Tính đến cuối tháng 2 năm 2026]
| Khu vực | Tỉnh | Số lượng cửa hàng |
|---|---|---|
| Hokkaido | 730 | |
| Tohoku | Tổng cộng | 1,175 |
| Aomori | 279 | |
| Akita | 180 | |
| Iwate | 180 | |
| Miyagi | 264 | |
| Yamagata | 106 | |
| Fukushima | 166 | |
| Kanto | Tổng cộng | 4,623 |
| Tochigi | 197 | |
| Gunma | 234 | |
| Saitama | 683 | |
| Chiba | 589 | |
| Ibaraki | 214 | |
| Tokyo | 1,639 | |
| Kanagawa | 1,067 | |
| Koshinetsu | Tổng cộng | 534 |
| Niigata | 226 | |
| Yamanashi | 135 | |
| Nagano | 173 | |
| Hokuriku | Tổng cộng | 385 |
| Ishikawa | 105 | |
| Toyama | 171 | |
| Fukui | 109 | |
| Tokai | Tổng cộng | 1,304 |
| Shizuoka | 280 | |
| Aichi | 707 | |
| Gifu | 175 | |
| Mie | 142 | |
| Khu vực | Tỉnh | Số lượng cửa hàng |
|---|---|---|
| Kinki | Tổng cộng | 2,663 |
| Kyoto | 327 | |
| Shiga | 149 | |
| Nara | 139 | |
| Wakayama | 156 | |
| Osaka | 1,200 | |
| Hyogo | 692 | |
| Trung Quốc | Tổng cộng | 970 |
| Được rồi | 248 | |
| Hiroshima | 315 | |
| Yamaguchi | 135 | |
| Tottori | 135 | |
| Shimane | 137 | |
| Shikoku | Tổng cộng | 616 |
| Kagawa | 134 | |
| Ehime | 209 | |
| Tokushima | 135 | |
| Kochi | 138 | |
| Kyushu | Tổng cộng | 1,428 |
| Fukuoka | 535 | |
| Saga | 78 | |
| Nagasaki | 130 | |
| Oita | 203 | |
| Kumamoto | 169 | |
| Miyazaki | 111 | |
| Kagoshima | 202 | |
| Okinawa | 269 | |
| Tổng cộng toàn quốc | 14,697 | |
| Trung Quốc | 6,977 | |
| Thái Lan | 227 | |
| Indonesia | 351 | |
| Philippines | 236 | |
| Hawaii, Hoa Kỳ | 2 | |
| Tổng số ở nước ngoài | 7,793 | |
- (Ghi chú) Các cửa hàng của Tập đoàn video keo nha cai = video keo nha cai, Natural video keo nha cai, video keo nha cai Store 100
- (Lưu ý) Bao gồm số lượng cửa hàng do video keo nha cai Store 100, Inc, video keo nha cai Kochi, Inc, video keo nha cai Minamikyushu, Inc và video keo nha cai Okinawa, Inc điều hành
