Danh sách các tổ chức tài chính trực thuộc
Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tiền mặt của tổ chức tài chính liên kết
Bưu điện/ngân bong da truc tuyen keo nha cai (tính đến cuối tháng 4 năm 2024)
| Bưu điện/Ngân bong da truc tuyen keo nha cai | Vị trí trụ sở chính | Các ngày trong tuần | Thứ Bảy | Chủ nhật | Ngày lễ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Bưu điện Nhật Bản | Tokyo | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Towa | Tỉnh Gunma | 08:00~23:00 | 08:00~23:00 | 08:00~23:00 | 08:00~23:00 | |
Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shinkin
Khu vực Hokkaido/Tohoku
| Tên an toàn | Vị trí trụ sở chính | Các ngày trong tuần | Thứ Bảy | Chủ nhật | Ngày lễ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shinkin Hokkaido | Hokkaido | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Muroran Shinkin | Hokkaido | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Tomakomai Shinkin | Hokkaido | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Hokumon Shinkin | Hokkaido | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngày Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shinkin | Hokkaido | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kita Sorachi Shinkin | Hokkaido | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Hidaka Shinkin | Hokkaido | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Oshima Shinkin | Hokkaido | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Donan Umigai Shinkin | Hokkaido | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Wakkanai Shinkin | Hokkaido | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Rumoi Shinkin | Hokkaido | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Hokusei Shinkin | Hokkaido | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kushiro Shinkin | Hokkaido | 7:00~22:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Daichi Mirai Shinkin | Hokkaido | 7:00~22:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Tooku Shinkin | Tỉnh Aomori | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Aoimori Shinkin | Tỉnh Aomori | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Akita Shinkin | Tỉnh Akita | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Ugo Shinkin | Tỉnh Akita | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Yonezawa Shinkin | Tỉnh Yamagata | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shinjo Shinkin | Tỉnh Yamagata | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Morioka Shinkin | Tỉnh Iwate | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Miyako Shinkin | Tỉnh Iwate | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Ichinoseki Shinkin | Tỉnh Iwate | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kitakami Shinkin | Tỉnh Iwate | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Hanamaki Shinkin | Tỉnh Iwate | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Mizusawa Shinkin | Tỉnh Iwate | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Mori no Miyako Shinkin | Tỉnh Miyagi | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Miyagi Daiichi Shinkin | Tỉnh Miyagi | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Ishinomaki Shinkin | Tỉnh Miyagi | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Senna Shinkin | Tỉnh Miyagi | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kesennuma Shinkin | Tỉnh Miyagi | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Aizu Shinkin | Tỉnh Fukushima | 7:00~23:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shirakawa Shinkin | Tỉnh Fukushima | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Sukagawa Shinkin | Tỉnh Fukushima | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Himawari Shinkin | Tỉnh Fukushima | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Abukuma Shinkin | Tỉnh Fukushima | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Nihonmatsu Shinkin | Tỉnh Fukushima | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shinkin Fukushima | Tỉnh Fukushima | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | 8:00~23:00 | |
Kanto/Koshinetsu
| Tên an toàn | Vị trí trụ sở chính | Các ngày trong tuần | Thứ Bảy | Chủ nhật | Ngày lễ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Takasaki Shinkin | Tỉnh Gunma | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kiryu Shinkin | Tỉnh Gunma | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai IO Shinkin | Tỉnh Gunma | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shinkin Quận Tone | Tỉnh Gunma | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Tatebayashi Shinkin | Tỉnh Gunma | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shinome Shinkin | Tỉnh Gunma | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Ashikaga Koyama Shinkin | Tỉnh Tochigi | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Tochigi Shinkin | Tỉnh Tochigi | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kanuma Sogo Shinkin | Tỉnh Tochigi | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Sano Shinkin | Tỉnh Tochigi | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Otawara Shinkin | Tỉnh Tochigi | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Karasuyama Shinkin | Tỉnh Tochigi | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Mito Shinkin | Tỉnh Ibaraki | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Yuki Shinkin | Tỉnh Ibaraki | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Saitama Shinkin | Tỉnh Saitama | 6:00~24:00 | 6:00~24:00 | 6:00~24:00 | 6:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kawaguchi Shinkin | Tỉnh Saitama | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Aoki Shinkin | Tỉnh Saitama | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Hanno Shinkin | Tỉnh Saitama | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Chiba Shinkin | Tỉnh Chiba | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Choshi Shinkin | Tỉnh Chiba | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shinkin Vịnh Tokyo | Tỉnh Chiba | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Tateyama Shinkin | Tỉnh Chiba | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Yokohama Shinkin | Tỉnh Kanagawa | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 0:00~24:00 | Đóng cửa từ 22:00 Chủ Nhật đến 6:00 Thứ Hai |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shonan Shinkin | Tỉnh Kanagawa | 7:00~24:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kawasaki Shinkin | Tỉnh Kanagawa | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~23:50 | 0:00~24:00 | Đóng cửa từ 23:50 Chủ Nhật đến 7:00 Thứ Hai |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Hiratsuka Shinkin | Tỉnh Kanagawa | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 8:00~23:00 | 7:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Sagami Shinkin | Tỉnh Kanagawa | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Nakaei Shinkin | Tỉnh Kanagawa | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Chunan Shinkin | Tỉnh Kanagawa | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Asahi Shinkin | Tokyo | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Sawayaka Shinkin | Tokyo | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shinkin Thành phố Tokyo | Tokyo | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shiba Shinkin | Tokyo | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shinkin Đông Tokyo | Tokyo | 8:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kameari Shinkin | Tokyo | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Adachi Seiwa Shinkin | Tokyo | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Tokyo Sankyo Shinkin | Tokyo | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Saikyo Shinkin | Tokyo | 6:00~24:00 | 6:00~24:00 | 8:00~24:00 | 6:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Seibu Shinkin | Tokyo | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Showa Shinkin | Tokyo | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Meguro Shinkin | Tokyo | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Setagaya Shinkin | Tokyo | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Tokyo Shinkin | Tokyo | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Johoku Shinkin | Tokyo | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Takinogawa Shinkin | Tokyo | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Sugamo Shinkin | Tokyo | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Ome Shinkin | Tokyo | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Niigata Shinkin | Tỉnh Niigata | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Sanjo Shinkin | Tỉnh Niigata | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shibata Shinkin | Tỉnh Niigata | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kashiwazaki Shinkin | Tỉnh Niigata | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Joetsu Shinkin | Tỉnh Niigata | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Arai Shinkin | Tỉnh Niigata | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Murakami Shinkin | Tỉnh Niigata | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kofu Shinkin | Tỉnh Yamanashi | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Yamanashi Shinkin | Tỉnh Yamanashi | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Nagano Shinkin | Tỉnh Nagano | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Matsumoto Shinkin | Tỉnh Nagano | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Ueda Shinkin | Tỉnh Nagano | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Suwa Shinkin | Tỉnh Nagano | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Iida Shinkin | Tỉnh Nagano | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Alps Chuo Shinkin | Tỉnh Nagano | 7:00~23:00 | 7:00~21:00 | 8:00~21:00 | 7:00~21:00 | |
Quận Chubu
| Tên an toàn | Vị trí trụ sở chính | Các ngày trong tuần | Thứ Bảy | Chủ nhật | Ngày lễ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Toyama Shinkin | Tỉnh Toyama | 7:00~22:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shinminato Shinkin | Tỉnh Toyama | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Nikawa Shinkin | Tỉnh Toyama | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Himi Fushiki Shinkin | Tỉnh Toyama | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 7:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Tonami Shinkin | Tỉnh Toyama | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Noto Kyoei Shinkin | Tỉnh Ishikawa | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Hakusan Shinkin | Tỉnh Ishikawa | 7:00~22:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kono Shinkin | Tỉnh Ishikawa | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 7:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Fukui Shinkin | Tỉnh Fukui | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Tsuruga Shinkin | Tỉnh Fukui | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Obama Shinkin | Tỉnh Fukui | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Echizen Shinkin | Tỉnh Fukui | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shizuoka Yaizu Shinkin | Tỉnh Shizuoka | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shizuki Shinkin | Tỉnh Shizuoka | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Hamamatsu Iwata Shinkin | Tỉnh Shizuoka | 7:30~22:00 | 7:30~22:00 | 7:30~22:00 | 7:30~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Numazu Shinkin | Tỉnh Shizuoka | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Mishima Shinkin | Tỉnh Shizuoka | 7:00~22:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | 8:00~20:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Fujinomiya Shinkin | Tỉnh Shizuoka | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shimada Kakegawa Shinkin | Tỉnh Shizuoka | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Fuji Shinkin | Tỉnh Shizuoka | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Enshu Shinkin | Tỉnh Shizuoka | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Gifu Shinkin | Tỉnh Gifu | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Ogaki Seino Shinkin | Tỉnh Gifu | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Takayama Shinkin | Tỉnh Gifu | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Tono Shinkin | Tỉnh Gifu | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Seki Shinkin | Tỉnh Gifu | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Yawata Shinkin | Tỉnh Gifu | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Aichi Shinkin | Tỉnh Aichi | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Ichii Shinkin | Tỉnh Aichi | 8:00~21:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Handa Shinkin | Tỉnh Aichi | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 7:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Chita Shinkin | Tỉnh Aichi | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 7:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Nishio Shinkin | Tỉnh Aichi | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Onishi Shinkin | Tỉnh Aichi | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Chunichi Shinkin | Tỉnh Aichi | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Higashiharu Shinkin | Tỉnh Aichi | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kitaise Ueno Shinkin | Tỉnh Mie | 7:00~22:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 7:00~22:00 | |
Quận Kinki
| Tên an toàn | Vị trí trụ sở chính | Các ngày trong tuần | Thứ Bảy | Chủ nhật | Ngày lễ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shiga Chuo Shinkin | Tỉnh Shiga | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Nagahama Shinkin | Tỉnh Shiga | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~22:00 | 0:00~24:00 | Đóng cửa từ 22:00 Chủ Nhật đến 7:00 Thứ Hai |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Koto Shinkin | Tỉnh Shiga | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kyoto Shinkin | Quận Kyoto | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shinkin Kyoto Chuo | Quận Kyoto | 7:00~23:00 | 7:30~22:00 | 7:30~22:00 | 7:30~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kyoto Hokuto Shinkin | Quận Kyoto | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Osaka Shinkin | Tỉnh Osaka | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Osaka Kosei Shinkin | Tỉnh Osaka | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Shinkin thành phố Osaka | Tỉnh Osaka | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Osaka Shoko Shinkin | Tỉnh Osaka | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Eiwa Shinkin | Tỉnh Osaka | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kitaosaka Shinkin | Tỉnh Osaka | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Hirakata Shinkin | Tỉnh Osaka | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Nara Shinkin | Tỉnh Nara | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 7:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Daiwa Shinkin | Tỉnh Nara | 7:00~23:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Nara Chuo Shinkin | Tỉnh Nara | 7:00~23:00 | 7:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kinokuni Shinkin | Tỉnh Wakayama | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Kobe Shinkin | Tỉnh Hyogo | 7:00~22:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Himeji Shinkin | Tỉnh Hyogo | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | 8:00~22:00 | |
| Ngân bong da truc tuyen keo nha cai Hyogo Shinkin | Tỉnh Hyogo | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
