Một vé mỗi loại cho mỗi người khi mua sắm tại một cửa hàng,Tổng cộng tối đa 6 miếng
| Sản phẩm mục tiêu | Tên sản phẩm | Dung lượng | keo nha cai 1 Giá tiêu chuẩn (đã bao gồm thuế) |
|---|---|---|---|
|
Sữa Ghana | 50g | 225 yên |
|
Gói mỏng Ghana | 40g | 195 yên |
|
Ghana Ripple | 58g | 278 yên |
|
Cranky | 1 cái | 225 yên |
|
Gói Slimy Cranky | 10 ảnh | 195 yên |
|
Túi lớn cáu kỉnh | 72g | 321 yên |
|
Sô cô la hạnh nhânNiềm vui hạnh nhân giòn | 43g | 189 yên |
|
Sôcôla Macadamia Popjoy Carameled | 34g | 189 yên |
|
Bánh sô cô la | 6 miếng | 405 yên |
|
Bánh sô cô la tan chảy bơ caramel bán riêng lẻ | 1 cái | 149 yên |
|
Bánh sô cô la cacao đen đắng ngọt bán riêng lẻ | 1 cái | 149 yên |
|
Sasa | 69g | 340 yên |
|
Không | 50g | 324 yên |
|
Bơ bánh quy không đường | 11 ảnh | 322 yên |
|
Kẹo họng | 11 hạt | 133 yên |
|
Kẹo họng trái cây | 11 hạt | 133 yên |
|
Viên ngậm trị họng mật ong Karin | 11 hạt | 133 yên |
|
Bạc hà chanh Xylitol Gum | 14 hạt | 192 yên |
|
Xylitol Kẹo cao su bạc hà tươi | 14 hạt | 192 yên |
|
Xylitol Kẹo cao su Muscat | 14 hạt | 192 yên |
|
ACUO Xanh bạc hà trong suốt | 14 hạt | 183 yên |
|
Bạc hà xanh ACUO | 14 hạt | 183 yên |
|
Kẹo cao su xanh | 9 miếng | 149 yên |
|
Kẹo cao su đen đen | 9 miếng | 149 yên |
|
BP18 Kẹo cao su đen đen | 18 ảnh | 266 yên |
Một vé mỗi loại cho mỗi người khi mua sắm tại một cửa hàng,Tổng cộng tối đa 6 miếng
| Sản phẩm mục tiêu | Tên sản phẩm | Dung lượng | keo nha cai 1 Giá tiêu chuẩn (đã bao gồm thuế) |
|---|---|---|---|
|
Yunker Hoàng Gia C3 | 30mL | 550 yên |
|
Yunker Royal V3 | 30mL | 660 yên |
|
Yunker Hoàng gia D3 | 50mL | 1100 yên |
|
Yunker Royal F | 50mL | 1,572円 |