Thông báo về việc phát hành quyền mua cổ xem keo nha cai (quyền mua cổ xem keo nha cai), vv
Ngày 10 tháng 6 năm 2004
Chúng tôi xin thông báo với các bạn rằng tại cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 10 tháng 6 năm 2004, nội dung cụ thể về quyền mua lại cổ xem keo nha cai được phát hành dưới dạng quyền mua cổ xem keo nha cai đã được xác định như sau, dựa trên quy định tại Điều 280-20 và Điều 280-21 của Bộ luật Thương mại đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường kỳ lần thứ 29 của Công ty
| 1、 | Ngày cấp quyền mua cổ xem keo nha cai | |||||||||
| Ngày 10 tháng 6 năm 2004 | ||||||||||
| 2、 | Số quyền mua cổ xem keo nha cai đã phát hành | |||||||||
| 990 đơn vị (100 cổ xem keo nha cai cho mỗi quyền mua cổ xem keo nha cai) | ||||||||||
| 3、 | Giá phát hành quyền mua cổ xem keo nha cai | |||||||||
| Miễn phí | ||||||||||
| 4、 | Loại và số lượng cổ phần được quyền mua lại cổ xem keo nha cai | |||||||||
| 99000 cổ xem keo nha cai phổ thông của chúng tôi | ||||||||||
| 5、 | Số tiền phải trả khi thực hiện quyền mua lại cổ xem keo nha cai | |||||||||
| 4320 yên mỗi cổ xem keo nha cai | ||||||||||
| 6、 | Tổng giá phát hành cổ xem keo nha cai khi thực hiện quyền mua lại cổ xem keo nha cai | |||||||||
| 427680000 yên (4320 yên mỗi cổ xem keo nha cai) | ||||||||||
| 7、 | Thời gian có thể thực hiện quyền mua lại cổ xem keo nha cai | |||||||||
| 10 tháng 6 năm 2006 đến 9 tháng 6 năm 2009 | ||||||||||
| 8、 | Điều kiện thực hiện quyền mua lại cổ xem keo nha cai | |||||||||
|
||||||||||
| 9、 | Khi chứng chỉ cổ xem keo nha cai được phát hành khi thực hiện quyền mua lại cổ xem keo nha cai, số tiền giá phát hành chứng chỉ cổ xem keo nha cai được gộp vào vốn | |||||||||
| 216000 yên cho mỗi quyền mua cổ xem keo nha cai (2160 yên trên mỗi cổ xem keo nha cai) | ||||||||||
| 10、 | Các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng quyền mua cổ xem keo nha cai | |||||||||
| Khi chuyển nhượng quyền mua cổ xem keo nha cai phải được sự chấp thuận của ban giám đốc | ||||||||||
| 11、 | Số lượng bên mời đăng ký và số liệu chi tiết | |||||||||
| Tổng cộng có 29 giám đốc và giám đốc điều hành của công ty | ||||||||||
[Tham khảo]
| (1) | Ngày ra nghị quyết HĐQT để thảo luận tại đại hội đồng cổ đông thường kỳ | 14 tháng 4 năm 2004 | |
| (2) | Ngày nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên | 28 tháng 5 năm 2004 |
