Thông báo về việc phân bổ quyền mua cổ bd keo nha cai (quyền mua cổ bd keo nha cai)
Ngày 2 tháng 2 năm 2010
Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức hôm nay đã quyết định về việc chào bán quyền mua cổ bd keo nha cai (quyền mua cổ bd keo nha cai loại bồi thường) để phân bổ cho các giám đốc của Công ty theo Điều 240, Đoạn 2 và Đoạn 3 của Đạo luật Công ty, đồng thời quyết định tuyển dụng người đăng ký quyền mua cổ bd keo nha cai
ghi chú
| 1. | Lý do cần tuyển người đăng ký mua quyền mua cổ bd keo nha cai | ||||||
| Chúng tôi mong muốn mang lại lợi ích hơn nữa cho các cổ đông của mình bằng cách chia sẻ với các cổ đông không chỉ lợi ích của việc giá cổ bd keo nha cai tăng mà còn cả rủi ro do giá cổ bd keo nha cai giảm, đồng thời nâng cao động lực và tinh thần của họ để góp phần tăng giá cổ bd keo nha cai, cải thiện giá trị doanh nghiệp và cải thiện hiệu suất | |||||||
| 2. | Hướng dẫn cấp quyền mua lại cổ bd keo nha cai | ||||||
| (1) | Tên quyền mua cổ bd keo nha cai được chào bán | ||||||
| Quyền mua lại cổ bd keo nha cai của Lawson Co, Ltd phát hành vào tháng 2 năm 2010 | |||||||
| (tùy chọn cổ bd keo nha cai bồi thường) | |||||||
| (2) | Tổng số quyền mua lại cổ bd keo nha cai được chào bán | ||||||
| 215 miếng | |||||||
| Tổng số trên là số lượng dự kiến được phân bổ và nếu tổng số quyền mua lại cổ bd keo nha cai được phân bổ giảm, chẳng hạn như trong trường hợp không có đơn đăng ký nào được thực hiện thì tổng số quyền mua lại cổ bd keo nha cai được phân bổ sẽ là tổng số quyền mua lại cổ bd keo nha cai sẽ được phát hành | |||||||
| (3) | Loại và số lượng cổ phần là đối tượng của quyền đăng ký cổ phần | ||||||
| Loại cổ phần là đối tượng của quyền đăng ký mua cổ phần sẽ được chào bán sẽ là cổ bd keo nha cai phổ thông của Công ty và số lượng cổ phần là đối tượng của mỗi lần đăng ký mua cổ phần được chào bán (sau đây gọi là "Số cổ phần được cấp") sẽ là 100 cổ phần Tuy nhiên, sau ngày phân bổ (như được chỉ định tại (13) bên dưới; áp dụng tương tự sau đây), nếu Công ty tiến hành chia cổ bd keo nha cai (bao gồm cả việc phân bổ miễn phí cổ bd keo nha cai phổ thông của Công ty; sau đây cũng áp dụng tương tự cho mô tả về chia cổ bd keo nha cai) hoặc chia cổ bd keo nha cai ngược đối với cổ bd keo nha cai phổ thông của Công ty, số lượng cổ bd keo nha cai được cấp sẽ được điều chỉnh theo công thức sau và bất kỳ phần nào ít hơn một cổ bd keo nha cai do điều chỉnh sẽ được làm tròn xuống | |||||||
| Số lượng cổ bd keo nha cai được cấp sau điều chỉnh = Số lượng cổ bd keo nha cai được cấp trước khi điều chỉnh × Tỷ lệ chia/đảo ngược | |||||||
| Số lượng cổ bd keo nha cai được cấp điều chỉnh sẽ được áp dụng kể từ ngày tiếp theo ngày đăng ký chia cổ bd keo nha cai trong trường hợp chia cổ bd keo nha cai và kể từ ngày có hiệu lực trong trường hợp chia cổ bd keo nha cai Tuy nhiên, nếu việc chia cổ bd keo nha cai được thực hiện với điều kiện đề xuất giảm lượng thặng dư và tăng vốn hoặc dự trữ được thông qua tại đại hội đồng cổ đông của công ty và ngày chốt danh sách chia cổ bd keo nha cai là một ngày trước khi kết thúc đại hội đồng cổ đông thì số cổ bd keo nha cai điều chỉnh được cấp sẽ được áp dụng hồi tố về ngày sau ngày đăng ký cuối cùng kể từ ngày kết thúc đại hội đồng cổ đông Ngoài những điều trên, nếu việc thay đổi số lượng cổ bd keo nha cai được cấp sau ngày phân bổ là phù hợp, Công ty sẽ thực hiện những điều chỉnh nếu xét thấy cần thiết | |||||||
| Ngoài ra, khi điều chỉnh số lượng cổ bd keo nha cai được cấp, Công ty sẽ thông báo hoặc công bố những vấn đề cần thiết cho người nắm giữ từng quyền mua lại cổ bd keo nha cai được liệt kê trong sổ đăng ký quyền mua lại cổ bd keo nha cai (sau đây gọi là "người nắm giữ quyền mua lại cổ bd keo nha cai") trước ngày áp dụng số lượng cổ bd keo nha cai đã điều chỉnh được cấp Tuy nhiên, nếu không thể đưa ra thông báo hoặc thông báo công khai trước ngày áp dụng thì thông báo hoặc thông báo công khai sẽ được đưa ra ngay sau đó | |||||||
| (4) | Số tài sản được đầu tư khi thực hiện quyền đăng ký mua cổ phần | ||||||
| Giá trị tài sản được đầu tư khi thực hiện mỗi quyền mua cổ bd keo nha cai sẽ là số tiền được tính bằng cách nhân số tiền đã thanh toán cho mỗi cổ bd keo nha cai có thể được chuyển giao bằng cách thực hiện quyền mua lại cổ bd keo nha cai là 1 yên với số lượng cổ bd keo nha cai được cấp | |||||||
| (5) | Thời gian có thể thực hiện quyền mua lại cổ bd keo nha cai | ||||||
| Từ ngày 18 tháng 2 năm 2010 đến ngày 1 tháng 2 năm 2040 | |||||||
| (6) | Các vấn đề về tăng vốn và dự trữ vốn khi phát hành cổ bd keo nha cai khi thực hiện quyền đăng ký mua cổ bd keo nha cai | ||||||
| <1> | Số vốn tăng thêm khi phát hành cổ bd keo nha cai do thực hiện quyền đăng ký mua cổ bd keo nha cai sẽ bằng một nửa số tiền tăng vốn tối đa, vv được tính theo Điều 40, Đoạn 1 của Quy chế kế toán doanh nghiệp và mọi phân số nhỏ hơn 1 yên khi tính toán sẽ được làm tròn | ||||||
| <2> | Số vốn tăng thêm khi phát hành cổ bd keo nha cai khi thực hiện quyền đăng ký mua cổ bd keo nha cai sẽ là số tiền có được bằng cách trừ đi số vốn tăng thêm quy định tại (1) ở trên khỏi giới hạn tăng vốn nêu ở (1) ở trên | ||||||
| (7) | Hạn chế về việc mua lại quyền mua cổ bd keo nha cai thông qua chuyển nhượng | ||||||
| Việc mua lại quyền mua cổ bd keo nha cai thông qua chuyển nhượng phải có sự chấp thuận của hội đồng quản trị Công ty | |||||||
| (8) | Quy định về mua lại quyền đăng ký mua cổ phần | ||||||
| Nếu các đề xuất sau <1>, <2>, <3>, <4> và <5> được thông qua tại đại hội đồng cổ đông của Công ty (nếu không cần phải họp đại hội đồng cổ đông thì sẽ có nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty hoặc quyết định của giám đốc đại diện), Công ty có thể mua quyền mua cổ bd keo nha cai miễn phí vào một ngày do Hội đồng quản trị xác định riêng | |||||||
| <1> | Đề nghị thông qua thỏa thuận sáp nhập trong đó công ty chúng tôi trở thành công ty giải thể | ||||||
| <2> | Đề nghị thông qua hợp đồng hoặc phương án chia trong đó công ty chúng tôi trở thành công ty được chia | ||||||
| <3> | Đề nghị phê duyệt thỏa thuận giao dịch chứng khoán hoặc kế hoạch chuyển nhượng cổ bd keo nha cai để biến công ty chúng tôi thành công ty con thuộc sở hữu 100% | ||||||
| <4> | Đề xuất phê duyệt sửa đổi Điều lệ công ty quy định tất cả cổ bd keo nha cai do Công ty phát hành phải yêu cầu Công ty chấp thuận việc mua lại số cổ bd keo nha cai đó bằng cách chuyển nhượng | ||||||
| <5> | Đề xuất phê duyệt sửa đổi các điều khoản của công ty trong đó quy định việc mua lại cổ phần như một đối tượng của quyền mua lại cổ bd keo nha cai bằng cách chuyển nhượng cần có sự chấp thuận của Công ty hoặc để Công ty mua lại tất cả các loại cổ phần có liên quan theo nghị quyết tại đại hội đồng cổ đông | ||||||
| (9) | Chính sách quyết định về việc chấm dứt quyền mua lại cổ bd keo nha cai được chào bán khi tổ chức lại tổ chức và nội dung giao quyền mua lại cổ bd keo nha cai cho các công ty được tổ chức lại | ||||||
| Trong trường hợp Công ty tham gia sáp nhập (giới hạn trong các trường hợp Công ty ngừng tồn tại do sáp nhập), chia tách công ty theo hình thức hấp thụ, chia tách công ty theo hình thức công ty, trao đổi cổ bd keo nha cai hoặc chuyển nhượng cổ phần (sau đây gọi chung là "Đạo luật tái tổ chức"), cổ bd keo nha cai đăng ký còn lại tại thời điểm Đạo luật tái tổ chức có hiệu lực Trong mỗi trường hợp, mỗi người nắm giữ quyền mua lại cổ bd keo nha cai có quyền mua lại cổ bd keo nha cai (sau đây gọi là “Quyền mua lại cổ bd keo nha cai còn lại”) của công ty chứng khoán niêm yết tại Điều 236, Đoạn 1, Khoản 8, từ A đến E của Luật Công ty (sau đây gọi tắt là “công ty được tổ chức lại”) sẽ được chuyển giao dựa trên các điều kiện sau Trong trường hợp này, quyền mua lại cổ bd keo nha cai còn lại sẽ bị chấm dứt và công ty được tổ chức lại sẽ phát hành quyền mua lại cổ bd keo nha cai mới Tuy nhiên, điều này sẽ được giới hạn trong các trường hợp trong đó thỏa thuận sáp nhập theo kiểu hợp nhất, thỏa thuận sáp nhập theo kiểu hợp nhất, thỏa thuận chia tách theo kiểu hợp nhất, kế hoạch chia tách kiểu hợp nhất, thỏa thuận giao dịch chứng khoán hoặc kế hoạch chuyển nhượng cổ bd keo nha cai quy định rằng quyền mua lại cổ bd keo nha cai của công ty được tổ chức lại sẽ được chuyển giao theo các điều kiện sau | |||||||
| <1> | Số quyền mua lại cổ bd keo nha cai của công ty được tổ chức lại sẽ được chuyển giao | ||||||
| Số quyền mua cổ bd keo nha cai còn lại tương đương với số quyền mua cổ bd keo nha cai còn lại do người nắm giữ quyền mua cổ bd keo nha cai còn lại nắm giữ sẽ được chuyển giao | |||||||
| <2> | Loại cổ bd keo nha cai của công ty được tổ chức lại là đối tượng của quyền mua lại cổ bd keo nha cai | ||||||
| Là cổ bd keo nha cai phổ thông của công ty sau khi tổ chức lại | |||||||
| <3> | Số lượng cổ bd keo nha cai của công ty được tổ chức lại là đối tượng của quyền mua lại cổ bd keo nha cai | ||||||
| Quyết định sẽ được đưa ra theo (3) ở trên, có tính đến các điều kiện của đạo luật tổ chức lại | |||||||
| <4> | Số lượng tài sản được đầu tư khi thực hiện quyền mua lại cổ bd keo nha cai | ||||||
| Giá trị tài sản được đầu tư khi thực hiện mỗi quyền mua lại cổ bd keo nha cai sẽ được chuyển giao là số tiền có được bằng cách nhân số tiền thanh toán sau tái cơ cấu quy định dưới đây với số cổ phần của công ty được tổ chức lại là đối tượng của mỗi quyền mua lại cổ bd keo nha cai được xác định theo (3) ở trên Số tiền phải trả sau khi tổ chức lại sẽ là 1 yên cho mỗi cổ bd keo nha cai của công ty được tổ chức lại và có thể được phát hành bằng cách thực hiện mỗi quyền mua lại cổ bd keo nha cai được phát hành | |||||||
| <5> | Thời gian có thể thực hiện quyền mua lại cổ bd keo nha cai | ||||||
| Khoảng thời gian bắt đầu từ sau ngày bắt đầu của khoảng thời gian mà quyền đăng ký mua cổ bd keo nha cai nêu ở (5) ở trên có thể được thực hiện hoặc ngày có hiệu lực của đạo luật tổ chức lại cho đến ngày hết hạn của khoảng thời gian mà quyền đăng ký mua cổ bd keo nha cai nêu ở (5) ở trên có thể được thực hiện | |||||||
| <6> | Các vấn đề về tăng vốn và dự trữ vốn khi phát hành cổ bd keo nha cai khi thực hiện quyền mua lại cổ bd keo nha cai | ||||||
| Xác định theo (6) ở trên | |||||||
| <7> | Hạn chế về việc mua lại quyền mua cổ bd keo nha cai bằng cách chuyển nhượng | ||||||
| Việc mua lại quyền mua cổ bd keo nha cai thông qua chuyển nhượng phải được sự chấp thuận của hội đồng quản trị của công ty được tổ chức lại | |||||||
| <8> | Quy định về mua lại quyền mua lại cổ bd keo nha cai | ||||||
| Xác định theo (8) ở trên | |||||||
| <9> | Các điều kiện khác để thực hiện quyền mua lại cổ bd keo nha cai | ||||||
| Xác định theo (11) dưới đây | |||||||
| (10) | Thỏa thuận đối với các phần dưới một cổ phần phát sinh khi thực hiện quyền đăng ký mua cổ phần | ||||||
| Nếu có một phần nhỏ hơn một phần trong số cổ phần được giao cho người có quyền mua lại cổ bd keo nha cai đã thực hiện quyền mua lại cổ bd keo nha cai thì phần đó sẽ được làm tròn xuống | |||||||
| (11) | Các điều kiện khác để thực hiện quyền đăng ký mua cổ phần | ||||||
| <1> | Người nắm giữ quyền mua lại cổ bd keo nha cai có thể thực hiện quyền mua lại cổ bd keo nha cai của mình trong 5 năm kể từ ngày họ mất chức giám đốc hoặc giám đốc điều hành của Công ty (sau đây gọi là "ngày nghỉ hưu") trong khoảng thời gian (5) ở trên | ||||||
| <2> | Mặc dù (1) ở trên, trong các trường hợp được chỉ định ở (A) hoặc (B) bên dưới (tuy nhiên, ở (B), ngoại trừ các trường hợp quyền mua lại cổ bd keo nha cai của Công ty được tổ chức lại được giao cho người nắm giữ quyền mua lại cổ bd keo nha cai theo (9) ở trên), người nắm giữ quyền mua lại cổ bd keo nha cai chỉ có thể thực hiện quyền mua lại cổ bd keo nha cai được cung cấp của họ trong khoảng thời gian được chỉ định trong từng trường hợp | ||||||
| (A) | Từ ngày 2 tháng 2 năm 2025 đến ngày 1 tháng 2 năm 2040 nếu người nắm giữ quyền mua lại cổ bd keo nha cai chưa đến ngày nghỉ hưu với tư cách là viên chức trước ngày 1 tháng 2 năm 2025 | ||||||
| (B) | Nếu đề xuất phê duyệt thỏa thuận sáp nhập trong đó Công ty trở thành công ty bị giải thể hoặc thỏa thuận trao đổi cổ bd keo nha cai hoặc kế hoạch chuyển nhượng cổ bd keo nha cai trong đó Công ty trở thành công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của Công ty được thông qua tại đại hội đồng cổ đông của Công ty (nếu không cần phải có nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty thì 15 ngày kể từ ngày phê duyệt) | ||||||
| <3> | Nếu người nắm giữ quyền mua cổ bd keo nha cai từ bỏ quyền mua cổ bd keo nha cai của mình thì người đó sẽ không thể thực hiện các quyền mua lại cổ bd keo nha cai đó | ||||||
| <4> | Mỗi quyền đăng ký cổ bd keo nha cai có thể không được thực hiện một phần | ||||||
| <5> | Các điều kiện khác được quy định trong "Mẫu đơn đăng ký quyền mua lại cổ phần" và "Thỏa thuận phân bổ quyền mua lại cổ phần" được ký kết giữa Công ty và người được giao quyền mua lại cổ bd keo nha cai Ngoài ra, khi phân bổ quyền mua cổ bd keo nha cai, Công ty có thể ký kết “thỏa thuận phân bổ quyền mua cổ bd keo nha cai” với các hạn chế chặt chẽ hơn (1), (2), (3) và (4) ở trên về điều kiện thực hiện quyền mua cổ bd keo nha cai | ||||||
| (12) | Phương pháp tính số tiền mua quyền đăng ký mua cổ bd keo nha cai | ||||||
| Số tiền phải trả để mua quyền đặt mua cổ bd keo nha cai là số tiền được tính bằng cách nhân giá quyền chọn trên mỗi cổ bd keo nha cai với số lượng cổ bd keo nha cai được cấp, được tính dựa trên các số liệu cơ bản từ <2> đến <7> bên dưới theo mô hình Black-Scholes như dưới đây | |||||||

| <1> | Giá quyền chọn mỗi cổ bd keo nha cai (C) | |||||
| <2> | Giá cổ bd keo nha cai (S): Giá đóng cửa giao dịch thông thường của cổ bd keo nha cai phổ thông của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo ngày 17/02/2010 (nếu không có giá đóng cửa là giá cơ sở của ngày giao dịch tiếp theo) | |||||
| <3> | Giá thực hiện (X): 1 yên | |||||
| <4> | Thời gian còn lại ước tính (T): 10 năm | |||||
| <5> | Biến động giá cổ bd keo nha cai (σ): Tỷ lệ biến động giá cổ bd keo nha cai được tính dựa trên giá đóng cửa giao dịch thông thường của cổ bd keo nha cai phổ thông của Công ty trong mỗi ngày giao dịch từ 26/07/2000 đến 17/02/2010, ngày cổ bd keo nha cai của Công ty được niêm yết | |||||
| <6> | Lãi suất phi rủi ro (r): Lãi suất trái bd keo nha cai Chính phủ có số năm còn lại tương ứng với kỳ hạn còn lại dự kiến | |||||
| <7> | Lợi tức cổ tức (q): Cổ tức trên mỗi cổ bd keo nha cai (cổ tức thực tế trong 12 tháng qua (cổ tức tháng 2 năm 2009 và tháng 8 năm 2009)) ÷ Giá cổ bd keo nha cai quy định tại (2) ở trên | |||||
| <8> | Hàm phân phối tích lũy của phân phối chuẩn chuẩn hóa (N(-)) | |||||
| ※ | Số tiền được tính ở trên là giá trị hợp lý của quyền đăng ký mua cổ bd keo nha cai và không áp dụng cho việc phát hành có lợi | |||||
| (13) | Ngày chuyển nhượng quyền mua cổ bd keo nha cai | |||||
| 17 tháng 2 năm 2010 | ||||||
| (14) | Ngày thanh toán tiền để đổi lấy quyền đăng ký mua cổ phần | |||||
| Thời hạn thanh toán là ngày 17 tháng 2 năm 2010 | ||||||
| (15) | Những người đủ điều kiện và số quyền mua cổ bd keo nha cai sẽ được phân bổ cũng như số quyền mua cổ bd keo nha cai sẽ được phân bổ | |||||
| 215 phần sẽ được phân bổ cho 7 giám đốc công ty | ||||||
| (16) | Cách yêu cầu thực hiện quyền mua lại cổ bd keo nha cai và thanh toán | |||||
| <1> | Nếu muốn thực hiện quyền mua lại cổ bd keo nha cai, bạn phải điền thông tin cần thiết vào "Yêu cầu thực hiện quyền mua lại cổ bd keo nha cai" theo mẫu do Công ty chỉ định, ký tên, đóng dấu và gửi đến địa điểm chấp nhận yêu cầu thực hiện quyền mua lại được chỉ định tại (17) bên dưới | |||||
| <2> | Đồng thời với việc gửi "Yêu cầu thực hiện quyền mua lại cổ bd keo nha cai" được đề cập tại <1> ở trên, toàn bộ số tiền được tính bằng cách nhân giá trị tài sản góp vốn khi thực hiện mỗi quyền mua lại cổ bd keo nha cai với số lượng quyền mua lại cổ bd keo nha cai được chào bán sẽ được thanh toán Số tiền (sau đây gọi là "Số tiền thanh toán") sẽ được chuyển bằng tiền mặt vào tài khoản do Công ty chỉ định tại địa điểm xử lý thanh toán được chỉ định tại (17) bên dưới (sau đây gọi là "Tài khoản chỉ định") vào ngày và giờ do Công ty chỉ định | |||||
| (17) | Nơi tiếp nhận yêu cầu thực hiện quyền mua lại cổ bd keo nha cai | |||||
| Trạm nhân sự của chúng tôi (hoặc bộ phận phụ trách mảng kinh doanh liên quan tùy từng thời điểm) | ||||||
| (18) | Nơi xử lý việc thanh toán khi thực hiện quyền đăng ký mua cổ phần | |||||
| Trụ sở chính của Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (hoặc ngân hàng kế thừa của ngân hàng hoặc chi nhánh kế thừa của chi nhánh tùy từng thời điểm) | ||||||
| (19) | Thời điểm hiệu quả để thực hiện quyền đăng ký cổ bd keo nha cai, vv | |||||
| <1> | Việc thực hiện quyền đăng ký mua cổ phần sẽ có hiệu lực vào ngày được nêu trong biểu mẫu yêu cầu thực hiện được nêu tại (16) ở trên Tuy nhiên, nếu thời điểm địa điểm xử lý thanh toán nhận được bd keo nha cai yêu cầu thực hiện quyền mua cổ bd keo nha cai được nhận tại địa điểm tiếp nhận yêu cầu thực hiện và số tiền thanh toán nêu tại điểm (16) <2> trên được gửi vào tài khoản chỉ định muộn hơn ngày ghi trên mẫu yêu cầu thực hiện quyền mua cổ bd keo nha cai thì địa điểm xử lý thanh toán sẽ nhận được giấy yêu cầu thực hiện quyền mua cổ bd keo nha cai và số tiền thanh toán sẽ được gửi vào tài khoản chỉ định | |||||
| <2> | Ngay sau khi hoàn tất thủ tục thực hiện, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để viết hoặc ghi lại số cổ bd keo nha cai mà Người nắm giữ quyền mua cổ bd keo nha cai đã mua thông qua việc thực hiện Quyền mua cổ bd keo nha cai trong tài khoản dưới tên Người nắm giữ quyền mua cổ bd keo nha cai mà Người nắm giữ quyền mua cổ bd keo nha cai đã mở trước đó với một nhà điều hành kinh doanh công cụ tài chính, vv do Công ty chỉ định | |||||
| (20) | Xử lý do thay đổi cách đọc và các biện pháp khác trong quy định của hướng dẫn này | |||||
| Nếu cần thay đổi cách đọc hoặc thực hiện các biện pháp khác trong các quy định của Điều khoản và Điều kiện này, Công ty có thể thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này theo cách mà Công ty cho là phù hợp theo quy định của Đạo luật Công ty và mục đích của quyền đăng ký mua cổ phần, đồng thời những thay đổi đó sẽ được tích hợp với các Điều khoản và Điều kiện này | ||||||
| (21) | Khác | |||||
| Tất cả các vấn đề cần thiết liên quan đến Quyền mua lại cổ bd keo nha cai được cung cấp sẽ được giao cho Chủ tịch hoặc giám đốc đại diện do Chủ tịch chỉ định | ||||||
Trên

