Thông báo về việc bắt đầu thảo luận về vốn và liên minh kinh doanh
31 tháng 8 năm 2015
Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng Công ty TNHH 3F (Trụ sở chính: Naka-ku, Yokohama, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Masaru Nakai) và soi keo nha cai Co, Ltd (Trụ sở chính: Shinagawa-ku, Tokyo, Chủ tịch và Giám đốc điều hành: Genichi Tamatsuka) đã quyết định bắt đầu thảo luận về một liên minh vốn và kinh doanh
ghi chú
| 1. | Với môi trường xung quanh ngành cửa hàng tiện lợi đang trải qua những thay đổi lớn, cả hai công ty đã đồng ý về nhu cầu tăng cường hơn nữa công tác quản lý bên cạnh những nỗ lực hiện có và đã quyết định bắt đầu thảo luận về một liên minh vốn và kinh doanh | ||||
| Mục đích của liên minh này là duy trì sự độc lập trong quản lý cũng như thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp độc đáo của cả hai công ty, đồng thời hình thành mối quan hệ đối tác chiến lược cho hoạt động kinh doanh cửa hàng tiện lợi cạnh tranh bằng cách cộng tác phát triển và mua sản phẩm chung, thực hiện các chiến dịch xúc tiến bán hàng chung và chia sẻ thông tin khác để nâng cao hiệu quả quản lý | |||||
| Cả hai công ty dự định tổ chức các cuộc thảo luận một cách thiện chí để đạt được thỏa thuận về các điều khoản cụ thể của mối quan hệ hợp tác này | |||||
| Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiết lộ kịp thời mọi quyết định hoặc sự kiện đã xảy ra theo tiến trình thảo luận về mối quan hệ hợp tác này | |||||
| <Tóm tắt 3F> | |||||
| (1) | Tên | Công ty TNHH 3F | |||
| (2) | Vị trí | 17 Nihon Odori, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa | |||
| (3) | Người đại diện | Chiến thắng Nakai | |||
| (4) | Chi tiết doanh nghiệp | Hướng dẫn quản lý cửa hàng tiện lợi và quản lý cửa hàng nhượng quyền | |||
| (5) | Vốn | 1396150000 yên | |||
| (6) | Ngày thành lập | Ngày 10 tháng 2 năm 1981 | |||
| <Tổng quan về soi keo nha cai> | |||||
| (1) | Tên | xem keo nha cai | |||
| (2) | Vị trí | Tháp Đông Gate City Osaki, 1-11-2 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo | |||
| (3) | Người đại diện | Genichi Tamazuka | |||
| (4) | Chi tiết doanh nghiệp | Phát triển chuỗi nhượng quyền cửa hàng tiện lợi “soi keo nha cai” | |||
| (5) | Vốn | 58566644000 yên | |||
| (6) | Ngày thành lập | 15/04/1975 | |||
| 2. | Kế hoạch tương lai | ||||
| (1) | Ký kết thỏa thuận liên minh kinh doanh và vốn cơ bản | Trong tháng 9 (dự kiến) | |||
| (2) | Ký kết thỏa thuận góp vốn và hợp tác kinh doanh | Trong tháng 10 (dự kiến) | |||
| (3) | Triển khai hoạt động hợp tác kinh doanh | Triển khai tuần tự từ tháng 11 | |||
hoặc hơn
