Thông báo về việc mua lại cổ phiếu của Seijo Ishii Co, Ltd
30/09/2014
bet88 keo nha cai Co, Ltd (Trụ sở chính: Shinagawa-ku, Tokyo / Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Genichi Tamatsuka, sau đây gọi là "bet88 keo nha cai") đã mua lại cổ phần của Seijo Ishii Co, Ltd (Trụ sở chính: Nishi-ku, Yokohama, Quận Kanagawa / Giám đốc đại diện và Chủ tịch: Akihiko Hara, sau đây gọi là "Seijo Ishii"), cổ phiếu Marunouchi Capital Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng chúng tôi đã quyết định tiếp quản tài sản từ Marunouchi Capital No 1 Investment Limited Partnership, được quản lý và điều hành bởi Shiki Kaisha (Trụ sở chính: Chiyoda-ku, Tokyo / Chủ tịch: Tsuyoshi Chida, sau đây gọi là "Marunouchi Capital") và hôm nay chúng tôi đã ký kết thỏa thuận chuyển nhượng cổ phiếu
ghi chú
| 1. | Lý do mua cổ phiếu Seijo Ishii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bet88 keo nha cai, công ty điều hành hoạt động kinh doanh cửa hàng tiện lợi, đã thực hiện nhiều sáng kiến khác nhau nhằm ứng phó với những thay đổi trong môi trường xã hội và cuộc sống của khách hàng Chúng tôi theo đuổi giá trị gia tăng mà các công ty khác không có, chẳng hạn như ``Natural bet88 keo nha cai'' hỗ trợ sự tiến bộ xã hội của phụ nữ, ``bet88 keo nha cai Mart'' hỗ trợ các gia đình hạt nhân, các cửa hàng có chức năng chăm sóc sức khỏe và bán dược phẩm nâng cao, phát triển sản phẩm có ý thức về sức khỏe như Blancpain và dòng Pure, và một giải pháp thay thế cho siêu thị bằng cách bán rau và thực phẩm chế biến sẵn làm từ đất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trong khi đó, Seijo Ishii đặt mục tiêu trở thành một ''công ty chuyên về thực phẩm và tạo ra một xã hội thịnh vượng'' và đã xây dựng sức mạnh thương hiệu bằng cách theo đuổi giá trị gia tăng cao với khả năng bán hàng mạnh mẽ và đã mở 120 cửa hàng chủ yếu ở khu vực Kanto (tính đến tháng 9 năm 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bet88 keo nha cai, tự nhận là một doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ dựa trên các khu thương mại nhỏ, có điểm chung với Seijo Ishii về sản xuất và bán lẻ, theo đuổi ``món ngon'' thông qua hệ thống độc đáo của mình và phát triển, sản xuất các sản phẩm an toàn và bảo mật Chúng tôi cũng tin rằng có tiềm năng hợp tác lớn với Seijo Ishii, một công ty khác biệt với các siêu thị thông thường và siêu thị cao cấp nên đã quyết định mua lại toàn bộ cổ phần của mình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chúng tôi sẽ tiếp tục tôn trọng triết lý quản lý của Seijo Ishii, đánh giá cao thương hiệu và các nền tảng kinh doanh khác mà Seijo Ishii đã xây dựng trong nhiều năm, duy trì cơ cấu hiện tại và cung cấp cho bet88 keo nha cai bí quyết trong việc mua lại vị trí cửa hàng, hậu cần và sử dụng dữ liệu mua hàng, từ đó củng cố phản ứng của chúng tôi trước sự phân cực của thị trường đô thị và hỗ trợ sự phát triển liên tục của chúng tôi như một hình thức kinh doanh có khả năng cạnh tranh vượt trội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tổng quan về công ty con sắp chuyển nhượng (Seijo Ishii Co, Ltd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Tóm tắt đối tác mua lại cổ phiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Số lượng cổ phiếu mua lại, giá mua lại và tình trạng cổ phiếu sở hữu trước và sau khi mua lại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quỹ cho việc mua lại cổ phiếu sẽ được cung cấp bằng tiền mặt hiện có của Công ty và các khoản vay ngân hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tại cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 5 tháng 8 năm 2014, chúng tôi đã quyết định tham gia đấu thầu, đàm phán chi tiết giao dịch với Marunouchi Capital nếu cuộc đấu thầu thành công và cho phép ký kết thỏa thuận chuyển nhượng cổ phiếu, đồng thời đã tiến hành đàm phán với Marunouchi Capital Gần đây đã đạt được thỏa thuận với Marunouchi Capital về nội dung của thỏa thuận chuyển nhượng cổ phiếu, chúng tôi đã ký kết thỏa thuận chuyển nhượng cổ phiếu vào ngày 30 tháng 9 năm 2014, dựa trên quyết định của giám đốc đại diện dựa trên ủy quyền của hội đồng quản trị nêu trên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu theo lịch trình ở trên có thể thay đổi tùy thuộc vào lịch thông báo trước về việc mua lại cổ phiếu cho Ủy ban Thương mại Công bằng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Triển vọng tương lai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả của việc mua lại cổ phiếu này, Seijo Ishii sẽ trở thành công ty con của Công ty Chúng tôi dự đoán rằng tác động của việc mua lại cổ phiếu này đến kết quả kinh doanh hợp nhất của chúng tôi trong năm tài chính hiện tại sẽ ở mức tối thiểu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Tham khảo) Dự báo kết quả kinh doanh hợp nhất của chúng tôi cho năm tài chính hiện tại (được công bố vào ngày 10 tháng 4 năm 2014) và kết quả hợp nhất cho năm tài chính trước đó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoặc hơn
