Thông báo ký kết thỏa thuận cơ bản về liên kết vốn và kinh doanh giữa xem keo nha cai và Công ty TNHH Poplar
Ngày 1 tháng 10 năm 2014
xem keo nha cai (sau đây gọi là `` Lawson '') đã ký kết thỏa thuận cơ bản về liên minh vốn và kinh doanh (sau đây gọi là `` Liên minh '') với Poplar Co, Ltd (sau đây gọi là `` Poplar '') như được mô tả bên dưới và đã quyết định bắt đầu các cuộc thảo luận cụ thể
ghi chú
| 1. | Lý do hợp tác này | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xem truc tiep keo nha cai, với tư cách là ``nhà bán lẻ sản xuất tại khu thương mại nhỏ'', đáp ứng nhu cầu của khách hàng địa phương bằng cách không chỉ theo đuổi sự tiện lợi mà còn hỗ trợ việc làm phong phú thêm cuộc sống của họ thông qua ``sức khỏe'' và ``giải trí'' Trong những năm gần đây, để đáp ứng những thay đổi trong môi trường xã hội, chúng tôi đã phát triển nhiều chiến lược khác nhau vượt ra ngoài lĩnh vực cửa hàng tiện lợi truyền thống, chẳng hạn như chiến lược đa định dạng nhằm cân bằng sự tiện lợi của cửa hàng tiện lợi với dòng sản phẩm siêu thị và tiện ích gia đình làm nền tảng giao hàng tận nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kể từ khi thành lập, Poplar đã phát triển các cửa hàng tận dụng ``hệ thống sản xuất và bán hàng tích hợp'', xử lý mọi việc từ sản xuất hộp cơm trưa, vv cho đến bán buôn và phân phối cũng như ``nấu cơm tại nhà'', cũng như cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, bảo mật và chất lượng cao Trong những năm gần đây, do lối sống của khách hàng đã thay đổi, chúng tôi đã nỗ lực đề xuất các sản phẩm và dịch vụ mới, tận dụng sức mạnh của hệ thống tiền bản quyền bán hàng và chủ động mở cửa hàng ở nhiều địa điểm khác nhau, nhằm mục đích củng cố nền tảng kinh doanh của chúng tôi trong trung và dài hạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do môi trường xung quanh ngành đang trải qua những thay đổi lớn, Poplar và xem truc tiep keo nha cai đồng ý về sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa hệ thống quản lý bên cạnh những nỗ lực hiện có và đã quyết định ký kết một thỏa thuận cơ bản liên quan đến liên minh kinh doanh và vốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Là một phần của liên minh này, xem truc tiep keo nha cai dự kiến sẽ mua lại một phần cổ phiếu phổ thông của Poplar do cổ đông lớn nhất của Poplar nắm giữ Ngoài ra, xem truc tiep keo nha cai và Poplar sẽ tiến hành thảo luận chi tiết giữa các bên và lên kế hoạch ký kết thỏa thuận liên minh kinh doanh và vốn liên quan đến liên minh này vào cuối tháng 11 năm 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Nội dung của mối quan hệ hợp tác này | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | Nội dung liên minh thủ đô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xem truc tiep keo nha cai dự định mua lại cổ phiếu phổ thông của Poplar tương đương 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Poplar từ cổ đông lớn nhất của Poplar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Nội dung liên minh kinh doanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Với mối quan hệ hợp tác này, chúng tôi sẽ xem xét khả năng hợp tác trong các lĩnh vực như cùng phát triển và mua sản phẩm, chia sẻ thông tin phát triển cửa hàng, thực hiện các chiến dịch xúc tiến bán hàng chung, tận dụng cơ sở hạ tầng hậu cần của nhau, trao đổi nguồn nhân lực, vv, theo luật và quy định liên quan Hai công ty có kế hoạch thành lập một tiểu ban để thảo luận về chính sách và nội dung cụ thể của liên minh kinh doanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Tóm tắt cây dương và cây xem truc tiep keo nha cai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | Tổng quan về Poplar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Tổng quan về xem truc tiep keo nha cai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Lịch trình trong tương lai (dự kiến) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | Ký kết thỏa thuận cơ bản về mối quan hệ hợp tác này | Ngày 1 tháng 10 năm 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Ký kết thỏa thuận góp vốn và hợp tác kinh doanh | Cuối tháng 11 năm 2014 (dự kiến) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | Ngày thỏa thuận vốn và liên minh kinh doanh có hiệu lực | Đầu tháng 12 năm 2014 (dự kiến) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Triển vọng tương lai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chúng tôi dự đoán rằng tác động của liên minh này đến kết quả hợp nhất của chúng tôi trong năm tài chính này sẽ ở mức tối thiểu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Tham khảo) Dự báo kết quả kinh doanh hợp nhất của chúng tôi cho năm tài chính hiện tại (được công bố vào ngày 10 tháng 4 năm 2014) và kết quả hợp nhất cho năm tài chính trước đó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoặc hơn
