Lawson's
, bạn có thể mua bất cứ lúc nào mà không lo hết hàng
Nhấp vào đây để xem hướng dẫn vận hành
Nhấp vào đây để xem hướng dẫn vận hành
Nhấp vào đây để xem hướng dẫn vận hành
| Amazon | Phiếu quà tặng của Amazon | 2000 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên/20000 yên/25000 yên |
| Tiền trên web | Bảng WebMoney | 2000 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên/20000 yên/30000 yên |
| Bitcache | BitCash | 2000 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên/20000 yên/30000 yên/49990 yên/100000 yên |
| Thiết kế thanh toán | C-KIỂM TRA | 3000 yên/5000 yên/7000 yên/10000 yên/15000 yên/20000 yên/25000 yên |
| Giải pháp thẻ NTT | NETCASH | 1600 yên/2000 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên/30000 yên |
| Thẻ Sự Sống | V-Preca | 2000 yên/3000 yên/5000 yên/7000 yên/10000 yên |
| DMM | Mã điểm DMM | 1000 yên/2000 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên |
| Russell | Tiền mặt ròng ròng | 2000 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên/20000 yên |
| Microsoft Nhật Bản | Thẻ trả keo nha cai 365 của Windows Store | 1000 yên/2000 yên/5000 yên |
| Tối ưu | Đọc tạp chí Tabho không giới hạn | 1 tháng 540 yên / 3 tháng 1620 yên / 6 tháng 2700 yên / 12 tháng 5400 yên |
Nhấp vào đây để xem hướng dẫn vận hành
| Rekochoku | Rekochoku trả keo nha cai 365 | 1000 yên/2000 yên/3000 yên/5000 yên |
| Vé nghe Rekochoku không giới hạn trong 30 ngày | 980 yên | |
| Vé nghe Rekochoku không giới hạn trong 90 ngày | 2940 yên | |
| Tuổi | Điểm AGE | 1000 yên/1500 yên/2000 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên |
| Nintendo | Số trả keo nha cai 365 của Nintendo | 1000 yên/2000 yên/3000 yên/5000 yên |
| Microsoft Nhật Bản | Thành viên Xbox Live Gold | 3 tháng 2138 yên/12 tháng 5378 yên |
| Thẻ trả keo nha cai 365 Xbox | 1000 yên/2000 yên/5000 yên/10000 yên | |
| NHN NHẬT BẢN | funcashWM | 1000 yên/2000 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên |
| Nexon | Phiếu giảm giá NEXON | 1000 yên/1500 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên |
| Giải trí phổ biến Hanbit | Đồng xu Hanbitto | 1000 yên/2000 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên |
| Sony Interactive Entertainment | "Vé cửa hàng PlayStation" | 1000 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên |
| Square Enix | WebMoney độc quyền của Crysta | 2000 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên |
| WebMoney độc quyền của Crystal dành cho FF14 | 1598 yên/4471 yên | |
| Bitcache | BitCash cho Ragnarok trực tuyến | 1500 yên/2000 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên |
| BitCash cho thế giới hoàn hảo | 2000 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên | |
| Trò chơi trực tuyến của Capcom | CAP cửa hàng tiện lợi | 2000 yên/5000 yên/10000 yên/1400 yên/2520 yên/3570 yên |
| Trò chơi đang bật | Trò chơi trên vé | 2000 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên/20000 yên/30000 yên |
| Thảo luận tín hiệu | Điểm Maru-Jan Bashiro | 1000 yên/2000 yên/5000 yên/10000 yên |
| Gung Ho | Loppi Súng Nhỏ | 1500 yên/2000 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên/20000 yên |
| Giải pháp thẻ NTT | thẻ nhạc mora | 2500 yên/5000 yên |
| Yamada Denki | Tiền trò chơi Yamada | 2000 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên/20000 yên/30000 yên |
| X-LEGEND GIẢI TRÍ NHẬT BẢN | Tiền X-LEGEND | 3,000/5,000/10,000 |
| Skype | Tín dụng Skype | 500 yên/1000 yên/2000 yên/3000 yên/5000 yên |
| DMM | AKB TRỰC TIẾP!! vé THEO YÊU CẦU | 1080 yên/1598 yên/3066 yên/5378 yên/6132 yên/9198 yên |
| Hulu | Vé Hulu | 1 tháng 1007 yên/3 tháng 3021 yên/6 tháng 6042 yên |
| U-NEXT | Mã quà tặng U-NEXT | 3000 điểm 3000 yên / 5000 điểm / 5000 yên / 7 ngày xem không giới hạn + 540 điểm 980 yên / 30 ngày xem không giới hạn + 1080 điểm 1990 yên |
| iTunes | mã iTunes | 1500 yên/3000 yên/5000 yên/10000 yên/25000 yên/50000 yên |






