bong da truc tiep keo nha cai, nguồn năng lượng
bong da truc tiep keo nha cai, nguồn năng lượng
Tôi hiện đang đi công tác!Tôi không có thời gian ăn sáng khi đi công tác,Tôi không cảm thấy như mình đang cảm thấy bình thườngTôi hiểu rồi
Bắt đầu ngày mới,bong da truc tiep keo nha cai là nguồn năng lượngCó
Dễ ăn mà không cần dùng đũabong da truc tiep keo nha cai thì sao♪Bạn có thể làm điều đó với các sản phẩm của cửa hàng tiện lợi♪
\Dành cho người hâm mộ bánh sandwich/Kết hợp được đề xuất
| Năng lượng(kcal) | Đạm(g) | Lipid(g) | Cacbohydrat(g) | Cacbohydrat(g) | Chất xơ ăn kiêng(g) | Muối tương đương(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cát Hỗn Hợp | 309 | 11.2 | 17.8 | 26.7 | 25.4 | 1.3 | 1.91 |
| Salad gà xiênHúng quế | 65 | 12.7 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.90 |
| Sinh Tố Xanh NL 200g | 79 | 0.8 | 0 | 19.6 | 18.4 | 1.2 | 0.09 |
| Tổng cộng | 453 | 24.7 | 19.1 | 47.2 | 44.2 | 3.0 | 2.90 |
- *Tính đến tháng 3 năm 2024
- *Thông tin dinh dưỡng có thể thay đổi Vui lòng kiểm tra nhãn sản phẩm trực tiếp
Khi bạn không có thời gian và không thể ăn rauChọn nước ép rau củ, sinh tố, vvHãy thử
Ngoài ra còn có các biến thể của salad gàTại sao không chọn cái bạn thích♪
Quạt cơm,Bạn có thể thay bánh mì bằng cơm nắmĐó là♪
\Dành cho người hâm mộ onigiri/Kết hợp được đề xuất
| Năng lượng(kcal) | Đạm(g) | Lipid(g) | Cacbohydrat(g) | Cacbohydrat(g) | Chất xơ ăn kiêng(g) | Muối tương đương(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cơm nắm cá hồi mè | 179 | 5.1 | 2.1 | 35.5 | 34.1 | 1.4 | 1.38 |
| Gỏi gà xiênHúng quế | 65 | 12.7 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.90 |
| Táo gọt vỏ | 48 | 0.1 | 0.2 | 13.2 | 12.0 | 1.2 | 0.10 |
| Tổng cộng | 292 | 17.9 | 3.6 | 49.6 | 46.5 | 3.1 | 2.38 |
- *Tính đến tháng 3 năm 2024
- *Thông tin dinh dưỡng có thể thay đổi Vui lòng kiểm tra nhãn sản phẩm trực tiếp
Cảm ơn bạn! Tôi sẽ dùng nó làm tài liệu tham khảo cho bong da truc tiep keo nha cai ngày mai
