Thu thập dữ liệu ESG
Chi phí bảo tồn xã hội và môi trường
- Giai đoạn mục tiêu:
- Ngày 1 tháng 3 đến cuối tháng 2 Phạm vi thu thập: Trụ sở Lawson và các cửa hàng thành viên※1
(Đơn vị: nghìn yên)
| Năm tài soi keo nha cai 2021 | Năm tài soi keo nha cai 2022 | Năm tài soi keo nha cai 2023 | Năm tài soi keo nha cai 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phân loại | Sáng kiến soi keo nha cai | Đầu tư | Chi phí | Đầu tư | Chi phí | Đầu tư | Chi phí | Đầu tư | Chi phí | Hiệu ứng |
|
(1) Chi phí trong khu vực kinh doanh
|
||||||||||
| (1)-1Chi phí ngăn ngừa ô nhiễm | Quản lý và bảo trì bể tự hoại cửa hàng mới | 0 | 245,591 | 0 | 249,951 | 0 | 249,647 | 0 | 250,141 | Ngăn ngừa ô nhiễm nước |
| (1)-2Chi phí bảo tồn môi trường toàn cầu | Giới thiệu thiết bị tiết kiệm năng lượng, CO2Chuyển động bù đắp | 5,524,578 | 8,798 | 5,307,016 | 5,345 | 19,304,277 | 41,401 | 18,817,209 | 4,626 | CO2Giảm |
| (1)-3Chi phí luân chuyển tài nguyên | Chi phí liên quan đến chất thải※2 | 0 | 6,551,833 | 0 | 6,543,337 | 0 | 6,613,189 | 0 | 6,816,707 | Tuân thủ pháp luật |
| (2) Chi phí ngược dòng/hạ nguồn | Chi phí liên quan đến Luật Tái chế Hộp đựng và Bao bì | 0 | 594,370 | 0 | 605,760 | 0 | 563.864 | 0 | 498,228 | Tuân thủ pháp luật |
| (3) Chi phí hoạt động quản lý | Chi phí tạo sổ tay SDG, vv | 0 | 22,058 | 0 | 41,676 | 0 | 50,409 | 0 | 51,150 | Quảng bá, phổ biến và giáo dục các hoạt động môi trường |
| (4) Chi phí nghiên cứu và phát triển | Chi phí nghiên cứu cửa hàng tiết kiệm năng lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO2Giảm |
| (5) Chi phí hoạt động xã hội | Hoạt động xanh hóa, dọn dẹp, quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận | 0 | 362,671 | 0 | 358,976 | 0 | 322,210 | 0 | 596,775 | Duy trì đa dạng sinh học, làm đẹp khu vực |
| Tổng cộng※3 | 5,524,578 | 7,785,320 | 5,307,016 | 7,805,045 | 19,304,277 | 7,840,721 | 18,817,209 | 8,217,627 | ||
- Bao gồm nhượng quyền thương mại khu vực nội địa và 100 Cửa hàng Lawson
- Chi phí xử lý và tái chế rác thải tại cửa hàng được ước tính dựa trên mẫu giá trị tiêu chuẩn của cửa hàng
- Các số được làm tròn nên mỗi số không khớp với tổng số
Danh sách dữ liệu môi trường
- Giai đoạn mục tiêu:
- Ngày 1 tháng 3 đến hết tháng 2 (khoảng thời gian được đánh dấu bằng ★ là năm hành soi keo nha cai: ngày 1 tháng 4 đến cuối tháng 3)
Liên quan đến biến đổi khí hậu (CO2giảm)
Mức sử dụng năng lượng
| Vật phẩm | đơn vị | 2021 | Năm tài soi keo nha cai 2022 | Năm tài soi keo nha cai 2023 | Năm tài soi keo nha cai 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
kWh | 2,159,807,692 | 2,220,102,190 | 2,206,168,475 | 2,213,541,917 |
|
kWh | 7,088,439 | 8,187,000 | 12,150,240 | 55,764,844 |
CO mỗi cửa hàng2Phát thải
| Vật phẩm | đơn vị | 2021 | Năm tài soi keo nha cai 2022 | 2023 | Năm tài soi keo nha cai 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
t-CO2 | 70.7 | 70.7 | 67.7 | 64.2 |
- CO2Hệ số phát thải được tính toán bằng cách sử dụng danh sách hệ số phát thải theo tiện ích điện (giá trị thay thế) và hệ số này thay đổi hàng năm
CO thải ra từ chuỗi cung ứng2số tiền※2
| Vật phẩm | đơn vị | Năm tài soi keo nha cai 2021 | Năm tài soi keo nha cai 2022 | Năm tài soi keo nha cai 2023 | Năm tài soi keo nha cai 2024 | Năm tài soi keo nha cai 2024 Bán hàngtrên 100 triệu yên Lượng khí thải |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★Chuỗi cung ứng CO2Tổng lượng phát thải | Nghìn tấn | 5,462.3 | 5,567.1 | 5,964.1 | 6,100.9 | 231.5 | |
| Phạm vi1 | Lượng fluorocarbon bị rò rỉ từ xăng và thiết bị làm mát ô tô của công ty | Nghìn tấn | 4.2 | 4.3 | 50.3 | 36.7 | 1.4 |
| Phạm vi2 | Điện cho trụ sở soi keo nha cai, công ty khu vực, chi nhánh và cửa hàng | Nghìn tấn | 1,027.5 | 896.8 | 988.8 | 980.3 | 37.2 |
| Phạm vi3 Loại 1 | Thu mua nguyên liệu thô (sản phẩm PB/NB, túi nhựa, vv) | Nghìn tấn | 4,010.5 | 4,193.6 | 4,405.8 | 4,594.4 | 174.3 |
| Phạm vi3 Loại 2 | Các tòa nhà, đồ đạc và phụ kiện, phần cứng hệ thống thông tin | Nghìn tấn | 88.2 | 70.3 | 123.4 | 125.7 | 4.8 |
| Phạm vi3 Loại 3 | Năng lượng liên quan đến mua sắm điện | Nghìn tấn | 146.9 | 145.0 | 150.6 | 150.0 | 5.7 |
| Phạm vi3 Loại 4 | Mức tiêu thụ năng lượng của trung tâm giao hàng | Nghìn tấn | 139.2 | 136.0 | 139.7 | 118.7 | 4.5 |
| Phạm vi3 Loại 5 | Rác thải trong cửa hàng, rác thải công nghiệp từ việc đóng cửa/cải tạo | Nghìn tấn | 20.9 | 21.9 | 23.7 | 21.2 | 0.8 |
| Phạm vi3 Loại 6 | Chuyến công tác của nhân viên trụ sở Lawson | Nghìn tấn | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| Phạm vi3 Loại 7 | Việc đi lại của nhân viên tại trụ sở Lawson | Nghìn tấn | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 0.1 |
| Phạm vi3 Loại 11 | Sử dụng sản phẩm đã bán | Nghìn tấn | ― | 56.5 | 39.6 | 38.6 | 1.5 |
| Phạm vi3 Loại 12 | Vứt bỏ hộp đựng, đũa dùng một lần, túi nhựa, vv | Nghìn tấn | 22.7 | 40.6 | 39.4 | 32.4 | 1.2 |
| Phạm vi3 Loại 14 | Cửa hàng điện thành viên FC | Nghìn tấn | ― | ― | ― | ― | ― |
- Dựa trên hướng dẫn cơ bản về tính toán lượng phát thải khí nhà kính thông qua chuỗi cung ứng Ver 27, các tính toán được thực hiện từ cơ sở dữ liệu cường độ phát thải Ver 35 để tính toán lượng phát thải khí nhà kính của các tổ chức thông qua chuỗi cung ứng Nó không bao gồm toàn bộ chuỗi cung ứng của Lawson Ngoài ra, các số liệu được làm tròn nên mỗi số không khớp với tổng số
- Phạm vi 1: Bắt đầu từ năm tài soi keo nha cai 2023, chúng tôi sẽ bổ sung lượng fluorocarbon rò rỉ từ thiết bị cần làm lạnh trong cửa hàng
- Phạm vi2: Các cửa hàng mục tiêu là Lawson, Natural Lawson, Lawson Store 100 cửa hàng thành viên và cửa hàng được quản lý trực tiếp, cũng như các cửa hàng thành viên Lawson Minamikyushu và các cửa hàng được quản lý trực tiếp
- Phạm vi 3: Điện của các cửa hàng thành viên FC thuộc danh mục 14 được thêm vào Phạm vi 2Thành tích từ năm tài soi keo nha cai 2022 đến năm tài soi keo nha cai 2024 đã được bên thứ ba xác nhận bởi Hiệp hội quản lý Nhật BảnĐiện tại 100 cửa hàng Lawson Store sẽ phải được bên thứ ba xác minh từ năm tài soi keo nha cai 2023 và điện tại các cửa hàng Lawson Minamikyushu từ năm tài soi keo nha cai 2024
Xe giao hàng
| Vật phẩm | đơn vị | 2021 | Năm tài soi keo nha cai 2022 | Năm tài soi keo nha cai 2023 | Năm tài soi keo nha cai 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO theo phương tiện giao hàng cho mỗi cửa hàng2Tỷ lệ giảm phát thải (so với năm 2013) | % | 6.5 | 7.9 | 8.9 | 13.8 |
| Số lượng xe giao hàng mỗi cửa hàng mỗi ngày (không bao gồm báo và thuốc lá) | đơn vị | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 |
Xe công ty※3
| Vật phẩm | đơn vị | 2021 | Năm tài soi keo nha cai 2022 | Năm tài soi keo nha cai 2023 | Năm tài soi keo nha cai 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng xe nhân viên sử dụng | đơn vị | 2,059 | 2,028 | 2,001 | 1,991 |
- Kỳ tính toán đã được thay đổi từ năm hành soi keo nha cai (tháng 4 đến tháng 3) sang năm kinh doanh (tháng 3 đến tháng 2)
CO2Phong trào bù đắp (chuyển tín dụng phát thải, bù đắp CO bằng sản phẩm có tín dụng phát thải)2số tiền)
| Vật phẩm | đơn vị | Năm tài soi keo nha cai 2021 | Năm tài soi keo nha cai 2022 | Năm tài soi keo nha cai 2023 | Năm tài soi keo nha cai 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kết quả tích lũy số tiền bù đắp | t | 30,122 | 30,191 | 30,279 | 30,362 |
Tiết kiệm tài nguyên (giảm nhựa)
Hộp đựng và bao bì nhựa
| Vật phẩm | đơn vị | Năm tài soi keo nha cai 2021 | Năm tài soi keo nha cai 2022 | Năm tài soi keo nha cai 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Hộp nhựa và trọng lượng bao bì (chỉ số) (so với năm 2017)※4 | % | 80.7 | 74.9 | 65.2 |
- Chúng tôi đã đạt được mục tiêu về hộp nhựa và trọng lượng (chỉ số) bao bì trong năm tài soi keo nha cai 2023 trước thời hạn
Túi nhựa mua sắm
| Vật phẩm | đơn vị | 2021 | Năm tài soi keo nha cai 2022 | 2023 | Năm tài soi keo nha cai 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trọng lượng túi nhựa sử dụng tại mỗi cửa hàng | kg | 302 | 299 | 265 | 237 |
| tỷ lệ từ chối túi nhựa※5 | % | 73.7 | 74.4 | 75.9 | 76.5 |
| Tổng trọng lượng túi nhựa đã sử dụng | t | 4,200 | 4,371 | 3,873 | 3,339 |
- Mục cần xuất bản đã được thay đổi từ tỷ lệ phân phối túi nhựa sang tỷ lệ từ chối túi nhựa
Lãng phí (mất lương thực, vv)
Trạng thái triển khai tái chế thực phẩm
| Vật phẩm | đơn vị | Năm tài soi keo nha cai 2021 | Năm tài soi keo nha cai 2022 | Năm tài soi keo nha cai 2023 | Năm tài soi keo nha cai 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tổng cộng Tập đoàn Lawson※6 | Cửa hàng | 14,306 | 14,242 | 14,142 | 14,259 |
|
Tổng cộng Tập đoàn Lawson※6 | Cửa hàng | 2,496 | 2,307 | 2,326 | 2,318 |
|
Tổng cộng Tập đoàn Lawson※6 | Cửa hàng | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Tỷ lệ giảm thất thoát lương thực (so với năm 2018)※7 | Chỉ Lawson | % | 33.7 | 26.8 | 26.2 | 28.2 |
|
Chỉ Lawson | % | 65.5 | 61.9 | 61.4 | 61.9 |
- Số lượng cửa hàng tiện lợi do tập đoàn hợp nhất của chúng tôi điều hành, bao gồm số lượng cửa hàng được điều hành bởi Lawson Co, Ltd, Lawson Okinawa Co, Ltd, Lawson Minamikyushu Co, Ltd, và Lawson Kochi Co, Ltd
- Tỷ lệ giảm thất thoát lương thực chỉ dành cho Lawson Từ năm tài soi keo nha cai 2023, chúng tôi sẽ thay đổi cách tính toán dựa trên lượng chất thải thực phẩm được tạo ra trên mỗi đơn vị doanh số bán hàng (lượng chất thải thực phẩm trên một triệu yên doanh thu) và các số liệu trước đây cũng sẽ được thay đổi trở về trước
Lượng rác thải trung bình mỗi cửa hàng mỗi ngày
| Vật phẩm | đơn vị | Năm tài soi keo nha cai 2021 | Năm tài soi keo nha cai 2022 | Năm tài soi keo nha cai 2023 | Năm tài soi keo nha cai 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
kg | 38.9 | 41.0 | 42.3 | 42.4 |
- Rác thải thực phẩm là kết quả của các cửa hàng tái chế thực phẩm trên toàn quốc
Lượng rác thải
| Vật phẩm | đơn vị | Năm tài soi keo nha cai 2021 | Năm tài soi keo nha cai 2022 | Năm tài soi keo nha cai 2023 | Năm tài soi keo nha cai 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
t | 203,761 | 202,706 | 199,863 | 209,931 |
|
% | 48.5 | 38.7 | 42.5 | 43.0 |
|
t | 104,941 | 124,319 | 114,867 | 119,597 |
|
t | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xu hướng về số tiền quyên góp
(Đơn vị: triệu yên)※
| Quyên góp xanh của Lawson | Quỹ hỗ trợ ước mơ(Hệ thống học bổng hỗ trợ gia đình cha/mẹ đơn thân) | Gây quỹ cho lớp học mơ ước | Quỹ hỗ trợ ước mơ(Hệ thống học bổng động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản) | TOMODACHIQuyên góp | Quyên góp sau thảm họa, vv | Tổng cộng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số tiền tích lũy | 4,882 | 1,497 | 39 | 1,951 | 116 | 4,146 | 12,636 |
| Năm tài soi keo nha cai 2024 | 124 | 294 | ― | ― | ― | 66 | 487 |
| Năm tài soi keo nha cai 2023 | 98 | 129 | ― | ― | ― | 489 | 716 |
| Năm tài soi keo nha cai 2022 | 105 | 152 | 13 | ― | ― | 266 | 536 |
| Năm tài soi keo nha cai 2021 | 113 | 172 | 12 | ― | ― | 71 | 368 |
| 2020 | 88 | 215 | 6 | ― | ― | 140 | 450 |
| 2019 | 133 | 168 | 9 | ― | 3 | 110 | 423 |
| 2018 | 150 | 205 | ― | 18 | 9 | 219 | 602 |
| 2017 | 157 | 162 | ― | 48 | 15 | 53 | 436 |
| 2016 | 146 | ― | ― | 134 | 14 | 367 | 661 |
| 2015 | 110 | ― | ― | 189 | 24 | 94 | 417 |
| Năm tài soi keo nha cai 2014 | 97 | ― | ― | 291 | 31 | 31 | 449 |
| 2013 | 83 | ― | ― | 330 | 20 | 49 | 482 |
| 2012 | 110 | ― | ― | 388 | ― | 4 | 502 |
| 2011 | 111 | ― | ― | 554 | ― | 1,073 | 1,738 |
| 2010 | 245 | ― | ― | ― | ― | 71 | 316 |
| năm tài soi keo nha cai 2009 | 233 | ― | ― | ― | ― | 36 | 270 |
| 2008 | 254 | ― | ― | ― | ― | 45 | 299 |
| 2007 | 238 | ― | ― | ― | ― | 40 | 278 |
| 2006 | 247 | ― | ― | ― | ― | 23 | 270 |
| 2005 | 232 | ― | ― | ― | ― | 64 | 296 |
| năm tài soi keo nha cai 2004 | 175 | ― | ― | ― | ― | 275 | 450 |
| năm tài soi keo nha cai 2003 | 196 | ― | ― | ― | ― | 7 | 203 |
| năm tài soi keo nha cai 2002 | 177 | ― | ― | ― | ― | 45 | 221 |
| 2001 | 192 | ― | ― | ― | ― | 77 | 268 |
| năm tài soi keo nha cai 2000 | 154 | ― | ― | ― | ― | 93 | 247 |
| 1999 | 190 | ― | ― | ― | ― | 45 | 235 |
| 1998 | 166 | ― | ― | ― | ― | ― | 166 |
| 1997 | 154 | ― | ― | ― | ― | ― | 154 |
| 1996 | 107 | ― | ― | ― | ― | ― | 107 |
| 1995 | 98 | ― | ― | ― | ― | 295 | 393 |
| 1994 | 79 | ― | ― | ― | ― | ― | 79 |
| 1993 | 96 | ― | ― | ― | ― | ― | 96 |
| 1992 (Tháng 9~) | 24 | ― | ― | ― | ― | ― | 24 |
Do làm tròn đến đơn vị gần nhất nên mỗi giá trị không khớp với tổng giá trịSố tiền quyên góp bao gồm các khoản quyên góp từ hộp quyên góp tại cửa hàng, khoản quyên góp của Loppi, điểm (điểm Ponta và điểm d), cũng như khoản quyên góp của trụ sở soi keo nha cai
Kết quả hoạt động “Quỹ xanh Lawson”
| Các hoạt động được hỗ trợ (địa điểm) | Diện tích trồng rừng (ha) | Cây trong rừngSố (10000)※1 | Tạo/cải tạo sinh khối(địa điểm) | Cây đã trồngCO2Hiệu ứng lượng hấp thụ(t)※2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tích lũy | Tích lũy | Tích lũy | Tích lũy | Tích lũy | |
| Năm tài soi keo nha cai 2024 | 7,084 | 8,264 | 2,067 | 264 | 7.3 |
| Năm tài soi keo nha cai 2023 | 6,798 | 8,127 | 2,033 | 254 | 6.9 |
| Năm tài soi keo nha cai 2022 | 6,498 | 7,982 | 1,996 | 243 | 5.4 |
| 2021 | 6,228 | 7,935 | 1,985 | 239 | 5.7 |
| 2020 | 5,744 | 7,762 | 1,941 | 209 | ― |
| 2019 | 4,893 | 7,753 | 1,939 | ― | ― |
| 2018 | 4,632 | 7,618 | 1,905 | ― | ― |
| 2017 | 4,379 | 7,443 | 1,861 | ― | ― |
| 2016 | 4,148 | 7,104 | 1,776 | ― | ― |
| 2015 | 3,947 | 6,989 | 1,747 | ― | ― |
| 2014 | 3,741 | 6,771 | 1,692 | ― | ― |
| 2013 | 3,489 | 6,679 | 1,669 | ― | ― |
| 2012 | 3,214 | 6,554 | 1,637 | ― | ― |
| 2011 | 2,912 | 6,367 | 1,591 | ― | ― |
| 2010 | 2,603 | 6,038 | 1,509 | ― | ― |
| 2009 | 2,298 | 5,704 | 1,425 | ― | ― |
| 2008 | 2,017 | 5,329 | 1,332 | ― | ― |
| năm tài soi keo nha cai 2007 | 1,736 | 4,984 | 1,246 | ― | ― |
| năm tài soi keo nha cai 2006 | 1,528 | 4,510 | 1,127 | ― | ― |
| 2005 | 1,340 | 4,093 | 1,023 | ― | ― |
Đây là tổng số tích lũy kể từ tháng 9 năm 1992
- Diện tích và số lượng cây trồng được tính toán dựa trên những giả định nhất định dựa trên tổng số tiền của "Quỹ xanh Lawson" và kết quả hoạt động chung của "Quỹ xanh"
- Lawson Green Donations sẽ được dùng để tặng cây trồng trong hoạt động phủ xanh trường học cho rừng tuyết tùng cấp 36 đến cấp 40 của Cục Lâm nghiệp CO2lượng hấp thụ/cố định
Dữ liệu Nhân sự
| Vật phẩm | Năm tài soi keo nha cai 2021 | Năm tài soi keo nha cai 2022 | Năm tài soi keo nha cai 2023 | Năm tài soi keo nha cai 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Số lượng nhân viên (không hợp nhất) (người)※1 | 4,652 | 4,490 | 4,395 | 4,386 |
| (nam/nữ) (tên) | 3,724/928 | 3,577/913 | 3,495/900 | 3,445/941 |
| Tỷ lệ nhân viên nữ (%) | 19.9 | 20.3 | 20.5 | 21.5 |
| Số lượng sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển dụng (người) | 118 | 89 | 98 | 107 |
| (nam/nữ) (tên) | 60/58 | 43/46 | 65/33 | 63/44 |
| Số người được tuyển dụng ở trình độ trung cấp (người) | 22 | 37 | 75 | 99 |
| (nam/nữ) (tên) | 14/8 | 20/17 | 48/27 | 63/36 |
| Tỷ lệ quản lý nữ (%) | 11.7 | 13.0 | 13.5 | 14.2 |
| Số người sử dụng chế độ nghỉ thai sản (người) | 27 | 57 | 48 | 50 |
| Số người sử dụng chế độ nghỉ chăm con (người) | 127 | 161 | 192 | 183 |
| (nam/nữ) (tên) | 89/38 | 104/57 | 100/92 | 84/99 |
| Số người áp dụng hệ thống giảm giờ làm việc để chăm sóc trẻ em | 97 | 102 | 118 | 113 |
| Người dùng làm việc tại nhà (làm việc từ xa) (tên)※2 | 3,167 | 3,181 | 2,921 | 3,012 |
| Số người sử dụng hệ thống nghỉ phép chăm sóc điều dưỡng (người) | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Số giờ làm thêm trung bình hàng tháng | 10.48 | 10.90 | 11.28 | 11.20 |
| Tỷ lệ nghỉ phép có lương (%) | 57.2 | 60.42 | 59.13 | 61.86 |
| Tuổi trung bình (năm) | 40.9 | 41.7 | 42.3 | 43.0 |
| (nam/nữ) (năm) | ― | 43.4/34.9 | 44.0/35.8 | 44.7/36.3 |
| Số năm phục vụ trung bình (năm) | 14.3 | 15.2 | 15.9 | 15.5 |
| (nam/nữ) (năm) | 15.7/8.9 | 16.6/9.7 | 17.3/10.4 | 17.0/9.9 |
| Tỷ lệ doanh thu (%) | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.3 |
| Số lượng công nhân thất nghiệp (người) | 321 | 315 | 306 | 276 |
| Tỷ lệ có việc làm của người khuyết tật (%)※3 | 2.29 | 2.29 | 2.23 | 2.39 |
| Lương khởi điểm (yên)※4 | Tốt nghiệp đại học: 211000 yên (Lương tháng)Tốt nghiệp cao học: 224620 yên (Lương tháng) |
Tốt nghiệp đại học: 211000 yên (Lương tháng)Tốt nghiệp cao học: 224620 yên (Lương tháng) |
Tốt nghiệp đại học: 217000 yên (Lương tháng)Tốt nghiệp cao học: 230620 yên (Lương tháng) |
Tốt nghiệp đại học: 233000 yên (Lương tháng)Tốt nghiệp cao học: 240600 yên (Lương tháng) |
| Khoảng cách tiền lương theo giới tính (tổng số lao động có việc làm) (%)※5 | ― | 62.5 | 62.4 | 64.1 |
| Nhân viên soi keo nha cai thức (%) | ― | 80.8 | 81.8 | 83.9 |
| Lao động không thường xuyên (lao động tạm thời/bán thời gian) (%) | ― | 88.1 | 91.9 | 92.0 |
- Số lượng nhân viên (không hợp nhất) bao gồm tổng số nhân viên - nhân viên biệt phái từ các công ty liên kết;
- Từ tháng 9 năm 2020, hệ thống làm việc tại nhà nhằm cân bằng việc chăm sóc con cái đã được cải tiến thành hệ thống làm việc từ xa cho tất cả nhân viên Số người là số người đăng ký sử dụng tính đến tháng 9 năm 2014
- Tỷ lệ có việc làm của người khuyết tật là tổng nhóm (xem keo nha cai, Lawson Will, Inc, Lawson Entertainment, Inc, Lawson Store, Inc 100), cơ sở hợp đồng lao động
- Nếu bạn sống ở 23 quận của Tokyo Ngoài ra, số tiền sẽ thay đổi tùy thuộc vào nơi làm việc, nơi cư trú của bạn, vv Chúng tôi áp dụng hệ thống trả lương bình đẳng bất kể giới tính
- Giải thích về khoảng cách tiền lương giữa các giới
Giải thích về tính toán dữ liệu
- Giai đoạn mục tiêu: Năm tài soi keo nha cai 2024 (từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 đến ngày 28 tháng 2 năm 2025)
- Nhân viên soi keo nha cai thức: Nhân viên soi keo nha cai thức không bao gồm giám đốc điều hành
- Người lao động không thường xuyên: nhân viên hợp đồng, nhân viên bán thời gianĐối với người lao động bán thời gian, mức lương trung bình hàng năm được tính dựa trên số người được thêm vào theo giờ làm việc hợp pháp (8 giờ/ngày)
Giải thích bổ sung về sự khác biệt
- Về lao động thường xuyên, có sự khác biệt về tiền lương do phụ nữ có thời gian làm việc ngắn hơn (chênh lệch 7,1 năm giữa nam và nữ) và tỷ lệ nữ ở các vị trí quản lý thấp (14,1%)Đặc biệt ở các vị trí quản lý, tỷ lệ nữ ở các vị trí cấp trên (9,1% tổng giám đốc là nữ) thấp, điều này ảnh hưởng lớn đến chênh lệch lươngVì lý do này, công ty chúng tôi đã coi việc thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ là một vấn đề quản lý quan trọng và đang nỗ lực phát triển nguồn nhân lực bằng cách triển khai nhiều chương trình đào tạo nghề nghiệp khác nhau cho nhân viên, với mục tiêu tăng tỷ lệ nhân viên và quản lý nữ lên 30% vào năm 2030
- Về lao động không thường xuyên, có nhiều nam giới được tuyển dụng lại sau khi nghỉ hưu với mức lương cao hơn trong số nhân viên hợp đồng và có nhiều phụ nữ làm việc bán thời gian, dẫn đến chênh lệch lương giữa nam và nữ
- Về khoảng cách lương giữa nam và nữ giữa tất cả người lao động, có sự khác biệt về lương theo giới vì tỷ lệ lao động thường xuyên có mức lương tương đối cao ở nam giới cao hơn (80%), và tỷ lệ lao động không thường xuyên có mức lương thấp hơn ở nữ cao hơn (64%)
Dữ liệu liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
| Vật phẩm | 2021 | Năm tài soi keo nha cai 2022 | Năm tài soi keo nha cai 2023 | Năm tài soi keo nha cai 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Số vụ tai nạn lao động *Không bao gồm tai nạn đi lại (sự cố) | 42 | 26 | 40 | 43 |
| Số người chết do tai nạn lao động (trường hợp)※1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số vụ tai nạn mất thời gian (trường hợp)※2 | 10 | 4 | 9 | 13 |
| Tỷ lệ tần suất chấn thương mất thời gian (%)※3 | 0.79 | 0.32 | 0.75 | 1.08 |
- Số vụ tai nạn lao động dẫn đến tử vong (không bao gồm tai nạn giao thông)
- Số vụ tai nạn lao động (không bao gồm tai nạn đi lại) khiến nhân viên không thể làm việc do bị thương hoặc bị bệnh
- (Số vụ tai nạn mất thời gian + Số vụ tai nạn chết người) / Tổng số giờ làm việc thực tế hàng năm x 1 triệu giờ
Dữ liệu về phụ nữ
| Tỷ lệ quản lý nữ | Năm tài soi keo nha cai 2021 | Năm tài soi keo nha cai 2022 | Năm tài soi keo nha cai 2023 | Năm tài soi keo nha cai 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Số lượng nữ quản lý bộ phận(Tỷ lệ nữ trên tổng số) | 134 người12.20% | 154 người13.77% | 159 người14.13% | 167 người14.92% |
| Số lượng nữ tổng giám đốc(Tỷ lệ nữ trên tổng số) | 14 người8.30% | 11 người7.14% | 15 người9.09% | 16 người9.09% |
| Nữ (Giám đốc) Giám đốc điều hành※Số người(Tỷ lệ nữ trên tổng số) | 2 người6.00% | 2 người6.06% | 1 người3.33% | 4 người10.53% |
| Nữ sĩ quan※Số người(Tổng tỷ lệ nữ) | 6 người50.00% | 5 người50.00% | 5 người50.00% | 3 người27.30% |
Cán bộ là giám đốc và kiểm toán viên Ngoài ra, "nhân viên điều hành" còn dùng để chỉ một nhân viên điều hành hoặc giám đốc/nhân viên điều hành
Danh sách đào tạo liên quan đến tính bền vững
| Tên đào tạo | Mục tiêu | Tần suất sự kiện | Mục đích đào tạo | Các nội dung học tập soi keo nha cai | Số người mỗi năm |
|---|---|---|---|---|---|
| Chung cho tất cả nhân viên | |||||
| Nhân quyền/Đào tạo DE&I | Tất cả nhân viên | Mỗi năm một lần | Hiểu đúng về sự phân biệt đối xử, thành kiến và quấy rối, Có thể cư xử ân cần với nhau |
|
Tất cả nhân viên |
| Đào tạo về tính bền vững | Tất cả nhân viên | Mỗi năm một lần | Hiện thực hóa một xã hội bền vững cho tương lai Thấu hiểu nỗ lực cùng tồn tại với các bên liên quan, Kết nối để hành động |
|
Tất cả nhân viên |
| Đào tạo về tuân thủ và quản lý rủi ro | Tất cả nhân viên | Mỗi năm một lần | Hiểu rõ các quy tắc liên quan đến việc tuân thủ và rủi ro bắt buộc tùy theo vị trí của bạn, Để có thể hành động phù hợp |
|
Tất cả nhân viên |
| Đào tạo quản lý lao động | Tất cả nhân viên | Mỗi năm một lần | Tìm hiểu kiến thức cơ bản về phong cách làm việc và quản lý lao động đúng đắn |
|
Tất cả nhân viên |
| Đào tạo quản lý lao động cho người quản lý | Quản lý | Mỗi năm một lần | Tiếp thu thái độ và kiến thức cơ bản về quản lý lao động của cấp dưới, Đạt được sự quản lý lao động phù hợp |
|
Tất cả người quản lý |
| Đào tạo thiết kế nghề nghiệp | Nhân viên đã đến tuổi 53 | 5 lần một năm | Dự kiến những thay đổi nghề nghiệp có thể xảy ra trong tương lai, công việc, sức khỏe, giải trí, tiền bạc, vv Hãy coi đây là cơ hội để xem xét lại sự nghiệp của bạn từ nhiều góc độ khác nhau và tự chủ suy nghĩ về sự nghiệp tương lai của mình |
|
175 người |
| Đào tạo thiết kế nghề nghiệp cho nhân viên nữ | Nữ ở độ tuổi cuối 20 đến đầu 30 và đang làm công việc bán hàng | Mỗi năm một lần | Hãy vẽ ra tầm nhìn nghề nghiệp lâu dài và suy nghĩ về phong cách làm việc phù hợp với các sự kiện trong cuộc sống |
|
45 người |
